Navigace
Obsah
dnes, pátek 5. 12. 2025

3 °C
0 °C
0 °C
zataženo, západní větřík
| vítr | západní, 2.19 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| večer | ![]() |
zataženo 1 °C |
| noc | ![]() |
zataženo 0 °C |
zítra, sobota 6. 12. 2025

4 °C
0 °C
0 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 4.1 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 0.32 mm |
neděle 7. 12. 2025

6 °C
3 °C
3 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 3.75 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 3.77 mm |
pondělí 8. 12. 2025

10 °C
6 °C
6 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.67 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 96 % |
| srážky | 6.98 mm |









